| المركز# | الفريق | لعب | فازف | تعادل | خسر | فارق الأهداف | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ففف |
| 2 | الاتحاد | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ففت |
| 3 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | فف |
| 4 | الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | فف |
| 5 | القادسية | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | فخف |
| 6 | الاتفاق | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | خفف |
| 7 | نيوم | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | خفف |
| 8 | الخلود | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | فت |
| 9 | الخليج | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | تتت |
| 10 | الدرعية | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | فخ |
| 11 | الحزم | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | خخف |
| 12 | التعاون | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | تخت |
| 13 | الشباب | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | تتخ |
| 14 | الفيحاء | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | تخخ |
| 15 | أبها | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | تخخ |
| 16 | الرياض | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | تخخ |
| 17 | الفيصلي | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | خخ |
| 18 | الفتح | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | خخ |
دوري أبطال آسيا للنخبةملحق دوري أبطال آسيا للنخبةدوري أبطال آسيا 2دوري أبطال الخليج للأنديةهبوط


















